山顿高频在线机架式SDRM系列1-10KVA
Category Uncategorized
- Download
产品简介:
山顿SD系列 UPS电源采用双转换纯在线式的架构,该架构能够阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出的稳定\可能,让负载安全的运行,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障.
山顿SD系列 UPS电源采用双转换纯在线式的架构,该架构能够阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出的稳定\可能,让负载安全的运行,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障.
技术特点
●小型化,低噪音
采用先进的控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在今日寸土寸金的办公空间里,为您节省宝贵空间。同时机器运行噪音低,维护您安静的工作环境。
●全面的功能设计
直流启动功能,让您在没有市电供应的情况下,也能使用UPS。
●优异的技术指标
接近1的输入功因,大幅度的减少了对市电电网的污染,提高电网的利用率,是真正的绿色电源。
●完备的监控通讯功能
提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以通过SNMP网络卡,实现集中监控及远程监控等功能。
技术参数
| 型号 | SDRM1KNTL | SDRM2KNTL | SDRM3KNTL | SDRM6KNTL | SDRM10KNTL | |||
| 容量 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||
| 输入 | ||||||||
| 输入电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||
| 电压范围 | 120VAC – 275VAC ± 5 | |||||||
| 频率范围 | 50/60 Hz ± 10% | |||||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100%负载 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||
| 电压范围 | ± 1% | |||||||
| 频率范围 | 50 Hz ± 0.1% 或 60Hz ±0.1% | |||||||
| 浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||||
| 谐波失真 | ≦ 2% THD(线性负载);≦ 5% THD(非线性负载) | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 转换时间 | 0ms | |||||||
| 系统效率 | 88% | 90% | ||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池型号 | 取决于申请商 | |||||||
| 容量 | ||||||||
| 最大充电电流 | 预设:1.0A ±10% ; 最大:6.0A ±10% | |||||||
| 直流电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | ||||
| 显示说明 | ||||||||
| LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||||||
| 警告声音 | ||||||||
| 电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||
| 电池电量低 | 每4秒响一声 | |||||||
| 过载 | 每0.5秒响一声 | |||||||
| 错误 | 连续鸣响 | |||||||
| 物理性能 | ||||||||
| 深x宽x高(mm) | 430x360x88 | 430x500x88 | ||||||
| 净重(kgs) | 8.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.8 | |||
| 控制管理 | ||||||||
| Smart RS-232 / 可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||||
| 可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||||




