山顿高频在线式HT33系列100KVA-800KVA
- Download
产品简介:
HT33系列高频UPS电源,配置双 DSP控制器,整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制,功率模块独立自主均流控制,无单点故障风险,是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,极高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以8台机器直接并联运行。
功率范围:100KVA~800KVA
工作方式:三进三出在线式
产品简介:HT33系列-高频UPS电源,配置双 DSP控制器,整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制,功率模块独立自主均流控制,无单点故障风险,是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,极高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以8台机器直接并联运行。
HT33系列-模块化高频UPS电源是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,极高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以8台机器直接并联运行。
性能特点:
1. 三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系,提供最佳的供电质量与负载保护。
2. 超强的负载适应性,超强的过载与短路能力。
3. 超宽输入电压与频率范围,适应恶劣电网环境,适应各种燃油发电机接入。
4. 输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95%,绿色环保,高效节能。
5. DSP 全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
6. 数字化环流控制技术,并机可靠性极高。
7. 智能化电池管理方案,延长电池使用寿命。
8. 系统采用模块化设计,性能稳定可靠。
9. 系统内所有风扇均采取冗余设计,极大地提高了系统的可靠性。
10. 面板配置EPO紧急关机按键。
11. 超长的平均无故障时间(>200,000h), 超低的平均检修时间(<0.5h)。
12. 丰富的选件:防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。
13. 所有电路板均采用三防工艺。
规格参数表:
| 型号 | HT33100K | HT33120K | HT33160K | HT33200K | HT33240K | HT33280K | HT33320K | HT33360K | HT33400K | HT33500K | HT33600K | HT33800K | |
| 额定功率 | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 240KVA | 280KVA | 320KVA | 360KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | |
| 输入 | |||||||||||||
| 输入方式 | 三相四线+接地 | ||||||||||||
| 额定电压 | 380/400V/415VAC | ||||||||||||
| 电压范围 | 208~478VAC | ||||||||||||
| 频率范围 | 40~70Hz | ||||||||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||||||||||||
| 旁路范围 | 旁路保护电压上限:+15%(可选+5%、+10%、+25%) | ||||||||||||
| 旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||||||||||||
| 旁路频率保护范围:±10% | |||||||||||||
| 输入电流谐波 | ≤3% (100%非线性负载) | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出方式 | 三相四线+接地 | ||||||||||||
| 额定电压 | 380/400V/415VAC | ||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||||||||
| 电压精度 | ±1% | ||||||||||||
| 输出
频率 |
市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50×(±0.2)Hz | |||||||||||
| 电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | ||||||||||||
| 负载峰值比 | 3:1 | ||||||||||||
| 切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | ||||||||||||
| 过载能力 | 负载≤110%,60min,≤125%,维持10min,≤150%维持1min,≥150% 立即关机 | ||||||||||||
| 输出电压失真 | ≤2% 线性负载 | ||||||||||||
| ≤5% 非线性负载 | |||||||||||||
| 效率 | 正常模式≥95% | ||||||||||||
| 通讯界面 | RS232、RS485、2个Intelligent Slot (智能卡插槽)、干接点 | ||||||||||||
| 电池 | 电池电压 | ±192V±204V±216V±228V±240V DC; (32节、34节、36节、38节、40节可选) | |||||||||||
| 充电电流 | 10-20A可调 | ||||||||||||
| 面板显示 | |||||||||||||
| LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||||||||
| LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度,可设置旁路范围,电池电压及容量等参数 | ||||||||||||
| 工作环境 | |||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||
| 相对湿度 | 0~95% 不结露 | ||||||||||||
| 储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||||||||
| 海拔高度 | < 1500m | ||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||
| 外观尺寸W×D×H | 600x780x1200 | 600x780x1600 | 600x1100x2000 | 1200×850×2000 | |||||||||
| 重量Kg | 265 | 270 | 309 | 345 | 410 | 550 | 585 | 620 | 655 | 1030 | 1100 | 1170 | |
| 执行标准 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 | ||||||||||||




